Festo 유형 압축 공기를 넣은 포핏 벨브, XMFH 시리즈 호랑이 솔레노이드 압축 공기를 넣은 벨브
Specifiction
| 항구 크기 | G1/8 | G1/4 |
| 벨브 기능 | 5/2 방법, 단 하나 솔레노이드 | |
| 구조상 디자인 | 포핏 벨브 | |
| 바다표범 어업 원리 | 연약한 | |
| 발동 유형 | 전기 | |
| 리셋의 유형 | 기계적인 봄 | |
| 통제의 유형 | 조종하는 | |
| 교류의 방향 | 비 뒤집을 수 있는 | |
| 안내하는 항공 보급 | 내부 외부 | |
| 배출 기능 | 순서 조절으로 | |
| 수동 무시 | Detenting | |
| 설치의 유형 | 직행 구멍을 통해 | |
| 설치 위치 | 무엇이든 | |
| 표준 명목상 흐름율 (l /min) | 500 | |
| 제품 무게 (g) | 360 | |
| 작동 매체 | 거르는 압축공기, 윤활 또는 윤활 | |
| 운영 압력 (막대기) | 2~8 | |
| 안내하는 압력 (막대기) | 1~8 | |
| 주위 온도 (℃) | -5~40 | |
| 매체 (℃)의 온도 | -10~60 | |
![]()
![]()