원래 장소: | 닝보, 중국 |
브랜드 이름: | PRIUS,XINYI or OEM |
모델 번호: | 콜럼븀 |
최소 주문 수량: | 5pcs |
---|---|
가격: | negotiation |
포장 세부 사항: | bag+box+catons+pallet |
배달 시간: | 10 ~ 15 일 |
지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, Paypal |
공급 능력: | 한달에 20000pcs |
제품 이름: | 콜럼븀 | 이름: | 실린더 설치 부속품 |
---|---|---|---|
사용 압력: | 1-9.0Kgf/cm ² | 압박: | 13.50Kgf/cm ² |
온도 범위: | 0-70℃ | 속도 범위: | 50~800mm/s |
항구 크기: | M5X0.8/G1/8” | 고침 유형: | Normal/LB/FA/FB/SDB |
하이 라이트: | Cylinder Piston Rod,Cylinder Mounting Accessories |
콜럼븀 ISO는 실린더 부속 두 배 귀걸이 알루미늄 합금 분무 도장을 바람쐽니다
명세
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
구멍 | |||||||||||||||
CC | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | ||||||
CD | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||
세륨 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||
CJ | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35.5 | 36 | ||||||
CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | ||||||
CT | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 | ||||||
PA1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 | 139 | 181 | 181 | ||||||
PB1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 | ||||||
S | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | ||||||
T | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
담당자: Ms. Yang